Cơ thể của trẻ sẽ thay đổi theo độ tuổi, ở mỗi giai đoạn khác nhau tỷ lệ chiều cao, cân nặng của trẻ cũng khác nhau. Tiêu chuẩn cân nặng và chiều cao tương ứng của trẻ em trong giai đoạn đầu đời sẽ được tổ chức y tế thế giới WHO công bố hàng năm. Tuy nhiên tỷ lệ này thường có nhiều chênh lệch giữa các quốc gia do điều kiện khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu xem chiều cao cân nặng trẻ 3 tuổi là bao nhiêu thì phù hợp nhé?
Nội dung bài viết:
Chiều cao cân nặng trẻ 3 tuổi đúng chuẩn
Trong giai đoạn 0 – 5 tuổi trẻ cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để đạt được mức chiều cao và cân nặng tiêu chuẩn. Để đánh giá mức độ tăng trưởng của trẻ có thể sử dụng bảng tăng trưởng chuẩn của WHO. Theo đó, mức độ chiều cao cân nặng trẻ 3 tuổi cần đạt được trong giai đoạn này:
- Đối với bé gái: cân nặng có thể giao động từ 14 – 14,5 kg và chiều cao khoảng 95,1 cm
- Đối với bé trai: Cân nặng giao động từ 13 – 15 kg và chiều cao khoảng 96,1 cm
Mỗi đứa trẻ có thể có mức độ tăng trưởng khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dinh dưỡng, cấu tạo cơ thể và di truyền. Nếu chỉ theo dõi trong một thời gian ngắn rất khó để biết trẻ có phát triển bình thường hay không. Chính vì vậy cần theo dõi chiều cao cân nặng trong một thời gian dài, ít nhất trong giai đoạn trẻ từ 3 – 5 tuổi. Nếu mẹ thấy bé chậm tăng cân hoặc chiều cao thấp hơn mức trung bình thì có thể đi khám với bác sĩ chuyên khoa để nhận được lời khuyên đúng đắn.
Chiều cao cân nặng trẻ 3 tuổi theo tiêu chuẩn WHO
Bảng chỉ số chiều cao cân nặng của trẻ do WHO công bố có thể dùng để tham khảo. Vì sự phát triển cơ thể của trẻ còn dựa trên nhiều yếu tố khác. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể sử dụng chỉ số BMI để xác định tình trạng hiện tại của trẻ.
Chỉ số chiều cao, cân nặng của bé gái từ 0 – 11 tháng tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
0 tháng tuổi | 7.3 lb (3.31 kg) | 19.4″ (49.2 cm) |
1 tháng tuổi | 9.6 lb (4.35 kg) | 21.2″ (53.8 cm) |
2 tháng tuổi | 11.7 lb (5.3 kg) | 22.1″ (56.1 cm) |
3 tháng tuổi | 13.3 lb (6.03 kg) | 23.6″ (59.9 cm) |
4 tháng tuổi | 14.6 lb (6.62 kg) | 24.5″ (62.2 cm) |
5 tháng tuổi | 15.8 lb (7.17 kg) | 25.3″ (64.2 cm) |
6 tháng tuổi | 16.6 lb (7.53 kg) | 25.9″ (64.1 cm) |
7 tháng tuổi | 17.4 lb (7.9 kg) | 26.5″ (67.3 cm) |
8 tháng tuổi | 18.1 lb (8.21 kg) | 27.1″ (68.8 cm) |
9 tháng tuổi | 18.8 lb (8.53 kg) | 27.6″ (70.1 cm) |
10 tháng tuổi | 19.4 lb (8.8 kg) | 28.2″ (71.6 cm) |
11 tháng tuổi | 19.9 lb (9.03 kg) | 28.7″ (72.8 cm) |
Chỉ số chiều cao, cân nặng của bé gái từ 12 – 23 tháng tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
12 tháng tuổi | 20.4 lb (9.25 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
13 tháng tuổi | 21.0 lb (9.53 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
14 tháng tuổi | 21.5 lb (9.75 kg) | 30.1″ (76.4 cm) |
15 tháng tuổi | 22.0 lb (9.98 kg) | 30.6″ (77.7 cm) |
16 tháng tuổi | 22.5 lb (10.2 kg) | 30.9″ (78.4 cm) |
17 tháng tuổi | 23.0 lb (10.43 kg) | 31.4″ (79.7 cm) |
18 tháng tuổi | 23.4 lb (10.61 kg) | 31.8″ (80.7 cm) |
19 tháng tuổi | 23.9 lb (10.84 kg) | 32.2″ (81.7 cm) |
20 tháng tuổi | 24.4 lb (11.07 kg) | 32.6″ (82.8 cm) |
21 tháng tuổi | 24.9 lb (11.3 kg) | 32.9″ (83.5 cm) |
22 tháng tuổi | 25.4 lb (11.52 kg) | 33.4″ (84.8 cm) |
23 tháng tuổi | 25.9 lb (11.75 kg) | 33.5″ (85.1 cm) |
Chỉ số chiều cao, cân nặng của bé gái từ 2 – 5 tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
2 tuổi | 26.5 lb (12.02 kg) | 33.7″ (85.5 cm) |
3 tuổi | 31.5 lb (14.29 kg) | 37.0″ (94 cm) |
4 tuổi | 34.0 lb (15.42 kg) | 39.5″ (100.3 cm) |
5 tuổi | 39.5 lb (17.92 kg) | 42.5″ (107.9 cm) |
Chỉ số chiều cao, cân nặng của bé trai từ 0 – 11 tháng
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
0 tháng tuổi | 7.4 lb (3.3 kg) | 19.6″ (49.8 cm) |
1 tháng tuổi | 9.8 lb (4.4 kg) | 21.6″ (54.8 cm) |
2 tháng tuổi | 12.3 lb (5.58 kg) | 23.0″ (58.4 cm) |
3 tháng tuổi | 14.1 lb (6.4 kg) | 24.2″ (61.4 cm) |
4 tháng tuổi | 15.4 lb (7 kg) | 25.2″ (64 cm) |
5 tháng tuổi | 16.6 lb (7.53 kg) | 26.0″ (66 cm) |
6 tháng tuổi | 17.5 lb (7.94 kg) | 26.6″ (67.5 cm) |
7 tháng tuổi | 18.3 lb (8.3 kg) | 27.2″ (69 cm) |
8 tháng tuổi | 19.0 lb (8.62 kg) | 27.8″ (70.6 cm) |
9 tháng tuổi | 19.6 lb (8.9 kg) | 28.3″ (71.8 cm) |
10 tháng tuổi | 20.1 lb (9.12 kg) | 28.8″ (73.1 cm) |
11 tháng tuổi | 20.8 lb (9.43 kg) | 29.3″ (74.4 cm) |
Chỉ số chiều cao, cân nặng của bé trai từ 12 – 23 tháng tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
12 tháng tuổi | 21.3 lb (9.66 kg) | 29.8″ (75.7 cm) |
13 tháng tuổi | 21.8 lb (9.89 kg) | 30.3″ (76.9 cm) |
14 tháng tuổi | 22.3 lb (10.12 kg) | 30.7″ (77.9 cm) |
15 tháng tuổi | 22.7 lb (10.3 kg) | 31.2″ (79.2 cm) |
16 tháng tuổi | 23.2 lb (10.52 kg) | 31.6″ (80.2 cm) |
17 tháng tuổi | 23.7 lb (10.75 kg) | 32.0″ (81.2 cm) |
18 tháng tuổi | 24.1 lb (10.93 kg) | 32.4″ (82.2 cm) |
19 tháng tuổi | 24.6 lb (11.16 kg) | 32.8″ (83.3 cm) |
20 tháng tuổi | 25.0 lb (11.34 kg) | 33.1″ (84 cm) |
21 tháng tuổi | 25.5 lb (11.57 kg) | 33.5″ (85 cm) |
22 tháng tuổi | 25.9 lb (11.75 kg) | 33.9″ (86.1 cm) |
23 tháng tuổi | 26.3 lb (11.93 kg) | 34.2″ (86.8 cm) |
Chỉ số chiều cao, cân nặng của bé trai từ từ 2 – 5 tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
2 tuổi | 27.5 lb (12.47 kg) | 34.2″ (86.8 cm) |
3 tuổi | 31.0 lb (14.06 kg) | 37.5″ (95.2 cm) |
4 tuổi | 36.0 lb (16.33 kg) | 40.3″ (102.3 cm) |
5 tuổi | 40.5 lb (18.37 kg) | 43.0″ (109.2 cm) |
Chăm sóc chiều cao và cân nặng cho trẻ 3 tuổi
Ngoài những đắn đo về chiều cao cân nặng của trẻ của trẻ 3 tuổi thì nhiều bậc bố mẹ còn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của con. Cần bổ sung thêm các dưỡng chất nào để trẻ có thể phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần?
- Cho trẻ ăn những thực phẩm mà trẻ yêu thích: sở thích của trẻ có thể thay đổi rất nhanh nên mẹ cần đa dạng các loại thực phẩm cho trẻ lựa chọn.
- Không nên ép buộc con ăn: sử dụng các loại thực phẩm yêu thích và không thích đan xen để trẻ dễ thích nghi.
- Bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng
- Đơn giản các món trong bữa nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ chất
- Không sử nên cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử quá sớm.
Trên đây là một số gợi ý thông tin cơ bản sẽ giúp phụ huynh hiểu hơn về tiêu chuẩn chiều cao cân nặng trẻ 3 tuổi. Quý phụ huynh có thể tham khảo bảng chỉ số của WHO để tham chiếu cho con hoặc khám trực tiếp với bác sĩ để để có được phương pháp phù hợp.